您当前的位置:聚焦 > >> 正文
沪深股通|国力股份7月11日获外资买入0.19%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,国力股份获外资买入11.28万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有国力股份28.72万股,占流通股0.48%,累计持股成本67.71元,持股亏损0.51%。
国力股份最近5个交易日上涨13.61%,陆股通累计净买入3.61万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价60.82元;最近20个交易日上涨4.81%,陆股通累计净卖出11.47万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价61.35元;最近60个交易日下跌4.05%,陆股通累计净买入16.29万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价62.02元。
国力股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 28.72万 | 0.48 | 737.35万 | 11.28万 | 67.71 |
| 2023-7-10 | 17.44万 | 0.29 | -446.6万 | -7.09万 | 69.24 |
| 2023-7-7 | 24.53万 | 0.41 | -530.85万 | -8.68万 | 67.43 |
| 2023-7-6 | 33.21万 | 0.55 | 286.48万 | 5.04万 | 65.78 |
| 2023-7-5 | 28.17万 | 0.47 | 176.82万 | 3.06万 | 67.38 |
| 2023-7-4 | 25.11万 | 0.42 | 224.54万 | 3.75万 | 68.54 |
| 2023-7-3 | 21.36万 | 0.35 | -328.27万 | -5.43万 | 70.08 |
| 2023-6-30 | 26.79万 | 0.44 | 153.16万 | 2.57万 | 68.12 |
| 2023-6-29 | 24.22万 | 0.40 | 89.82万 | 1.49万 | 69.02 |
| 2023-6-28 | 22.73万 | 0.38 | 191.08万 | 3.13万 | 69.59 |
关键词:
上一篇:想买一辆性价比高的车?看车主如何评价BEIJING-X3
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
